【本文由“scdxsy”推荐,来自《CCTV-13:我国太空算力“三体计算星座”发射计划》评论区,标题为小编添加】
中国目前在研、开展试验的可回收运载火箭,那可真叫一个“勃勃生机、万物竞发”啊。
一、国家队(航天科技 / 航天科工,轨道级)
1、长征‑12 甲(CZ‑12A)|液氧甲烷|着陆腿垂直回收2025‑12 首飞入轨,一子级再入完成,但末端回收软着陆失败,正在迭代优化,计划再次开展回收试飞。
2、长征‑12 乙(CZ‑12B)|液氧煤油|着陆腿垂直回收改进版本,全箭静态点火已完成,计划年内首飞并同步回收试验。
3、长征‑8R(CZ‑8R,复用版)|液氧煤油|海上垂直回收老长征八号的可回收改型,国家队中型复用技术验证箭,长期地面试验积累,计划开展一子级海上回收飞行试验。
4、长征‑10 乙(CZ‑10B)|液氧煤油|海上网兜(网系)回收和载人登月长征‑10 同源,采用国内独有的网捕回收方案,不使用着陆腿;专门验证重型一子级海上捕获回收技术。
注:这是目前唯一成功完成完整 “入轨 + 一子级成功回收”全流程的型号
补充:长征九号重型火箭(超重型可回收),尚处于方案深化,暂未进入工程试样阶段,一般不计入 “开发试验” 型号。
二、民营商业航天(轨道级可回收火箭)
1、朱雀三号 ZQ‑3(蓝箭航天)|液氧甲烷、不锈钢箭体|着陆腿陆地回收2025‑12 首飞入轨,一子级完整再入,末端着陆故障;遥二整改完毕,2026 年再次冲击一子级软着陆,是民企进度最靠前型号。
2、天龙三号(天兵科技)|液氧煤油|海上垂直着陆回收2026‑04 首飞失利,完成归零,计划 2026‑2027 重启带回收验证的飞行试验,近地轨道运力国内民企最高一档。
3、双曲线三号(星际荣耀)|液氧甲烷|海上垂直回收完成大量地面 GNC、动力验证,计划 2026 年底前后首飞 + 回收试验。
4、引力二号(东方空间)|液氧煤油|海上垂直回收完成动力系统联合热试车,在研,尚未首飞。
5、智神星一号(星河动力)|液氧煤油|垂直回收液体可回收型号,地面试验推进,待首飞。
6、力箭二号(中科宇航)|液氧煤油,CBC 捆绑构型|垂直回收捆绑式可回收,技术难度高,开展百公里级回收验证规划。
7、元行者一号(箭元科技)|液氧甲烷、不锈钢|海上溅落软回收(无着陆腿)对标星舰海面回收思路,不设着陆腿,海面缓冲回收;计划 2026 年底首飞试验。
8、星云一号(深蓝航天)|液氧煤油|陆地垂直回收星云 M 试验箭完成多次公里级 VTVL;星云一号是轨道级运载火箭,尚在研制阶段。
统计小结:
把中国目前所有公开立项的轨道级可回收火箭全部算上,合计 12 款(国家队 4,民营 8)。
已经完成轨道发射(入轨)、同时开展回收试验的型号:3 型:长征‑12 甲、朱雀三号、长征‑10 乙。处于总装 / 地面试车、计划近 1‑2 年首飞试验的轨道级可回收火箭:9 型。
总得给上面这些家伙事,找点活干吧。
另外加个对比:
目前美国有6 个轨道级可回收火箭项目:
空叉的猎鹰9/重型+星舰、蓝色起源的新格伦、Rocket‑Lab的中子、Relativity Space的人族R、Stoke Space的中型复用。
除中美外,真正进入工程开发的轨道级可回收运载火箭一共 4 个:欧空局Maia(目前只是个验证机)、西班牙 PLD Space的Miura‑5(计划2028年首飞)、俄罗斯的Amur‑SPG(方案设计)、印度的 NGLV(据说已经方案冻结了,但印度人说的,大家都懂)。